专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1529%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391-393期 | 小 | 0391期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0378期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 大 | 0371期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0362期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0347期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0332期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 大 | 0322期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0321期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。